
BCD Marshall International a conçu cette unitée pour l'UGMM (Unité Mathémathique
de la Mer du Nord
Programme Belgica Ici vu à Zeebrugge.
DE 2 à 225CV
en 4 TEMPS!

LISTE AVRIL 2002 (nouveaux modèles 15 et 20cv en OCT 2002!! |
| MODELES | NR cyl | cc | Court Long |
power |
dem |
bob |
barre | trim |
ctr |
€ no |
€ + tva/vat |
||
|
Mod CV |
Types | ||||||||||||
| BF2 | D2 | SCHD | 1 | 57cc | AC | Man | 673,55 | 815 | |||||
| BF2 | D2 | LCHD | 1 | 57cc | AL | Man | 714,88 | 865 | |||||
| BF5 | A2 | SEB | 1 | 127cc | AC | x | Man | 1197,88 | 1449 | ||||
| BF5 | A2 | LEB | 1 | 127cc | AL | x | Man | 1238,84 | 1499 | ||||
| BF8 | D2 | SHE | 2 | 222cc | AC | x | Man | 1982,64 | 2399 | ||||
| BF8 | D2 | LHE | 2 | 222cc | AL | x | Man | 2057,02 | 2489 | ||||
| BFP8 | D2 | LHE | 2 | 222cc | AL | x | x | Man | 2090,08 | 2529 | |||
| BF8 | D2 | SHSE | 2 | 222cc | AC | x | x | Man | 2230,58 | 2699 | |||
| BF8 | D2 | LHSE | 2 | 222cc | AL | x | x | Man | 2304,96 | 2789 | |||
| BF8 | D2 | SRE | 2 | 222cc | AC | x | x | Rem | 2478,51 | 2999 | |||
| BF8 | D2 | LRE | 2 | 222cc | AL | x | x | Rem | 2552,89 | 3089 | |||
| BF10 | D2 | SHE | 2 | 222cc | AC | x | Man | 2313,22 | 2799 | ||||
| BF10 | D2 | LHE | 2 | 222cc | AL | x | Man | 2387,60 | 2889 | ||||
| BFP10 | D2 | LHE | 2 | 222cc | AL | x | x | Man | 2420,66 | 2929 | |||
| BF10 | D2 | SHSE | 2 | 222cc | AC | x | x | Man | 2561,16 | 3099 | |||
| BF10 | D2 | LHSE | 2 | 222cc | AL | x | x | Man | 2635,54 | 3189 | |||
| BFP10 | D2 | LHSE | 2 | 222cc | AL | x | x | x | Man | 2668,60 | 3229 | ||
| BFP10 | D2 | XHSE | 2 | 222cc | AXL | x | x | x | Man | 2908,26 | 3519 | ||
| BF10 | D2 | SRE | 2 | 222cc | AC | x | x | Rem | 2726,45 | 3299 | |||
| BF10 | D2 | LRE | 2 | 222cc | AL | x | x | Rem | 2800,83 | 3389 | |||
| BF10 | D2 | LRE | 2 | 222cc | AL | x | x | x | Rem | 2833,88 | 3429 | ||
| BF10 | D2 | XRE | 2 | 222cc | AXL | x | x | x | Rem | 3073,55 | 3719 | ||
| BF15 | A2 | SEB | 2 | 280cc | AC | x | Man | 2395,87 | 2899 | ||||
| BF15 | A2 | LEB | 2 | 280cc | AL | x | Man | 2470,25 | 2989 | ||||
| BF15 | A2 | SES | 2 | 280cc | AC | x | x | Man | 2478,51 | 2999 | |||
| BF15 | A2 | LES | 2 | 280cc | AL | x | x | Man | 2552,89 | 3089 | |||
| BF30 | A2 | SHD | 3 | 499cc | AC | x | Man | 3747,93 | 4535 | ||||
| BF30 | A2 | LHD | 3 | 499cc | AL | x | Man | 3822,31 | 4625 | ||||
| BF30 | A2 | SHSD | 3 | 499cc | AC | x | x | Man | 4015,70 | 4859 | |||
| BF30 | A2 | LHSD | 3 | 499cc | AL | x | x | Man | 4048,76 | 4899 | |||
| BF30 | A2 | SRSD | 3 | 499cc | AC | x | x | Rem | 4243,80 | 5135 | |||
| BF30 | A2 | LRSD | 3 | 499cc | AL | x | x | Rem | 4276,86 | 5175 | |||
| BF40 | A2 | LHD | 3 | 808cc | AL | x | x | Man | 4709,92 | 5699 | |||
| BF40 | A2 | LRTD | 3 | 808cc | AL | x | x | Rem | x | 5371,07 | 6499 | ||
| BF50 | A2 | LHD | 3 | 808cc | AL | x | x | Man | 5453,72 | 6599 | |||
| BF50 | A2 | LRD | 3 | 808cc | AL | x | x | Rem | x | 5735,54 | 6940 | ||
| BF50 | A2 | SRTD | 3 | 808cc | AC | x | x | Rem | x | 6040,50 | 7309 | ||
| BF50 | A2 | LRTD | 3 | 808cc | AL | x | x | Rem | x | 6114,88 | 7399 | ||
| BF75 | A2 | LHTD* | 4 | 1590cc | AL | x | x | Man | 7644,63 | 9250 | |||
| BF75 | A2 | LRTD* | 4 | 1590cc | AL | x | x | Rem | x | 8015,70 | 9699 | ||
| BF90 | A2 | LRTD* | 4 | 1590cc | AL | x | x | Rem | x | 8677,69 | 10500 | ||
| BF90 | A2 | XRTD* | 4 | 1590cc | AXL | x | x | Rem | x | 9016,53 | 10910 | ||
| BF115 | A2 | LD* | V6 | 2254cc | AL | x | x | Rem | x | 10495,87 | 12700 | ||
| BF130 | A2 | LD* | V6 | 2254cc | AL | x | x | Rem | x | 10909,09 | 13200 | ||
| BF130 | A2 | XD* | V6 | 2254cc | AXL | x | x | Rem | x | 11239,67 | 13600 | ||
| BF130 | A2 | LCD* | V6 | 2254cc | AL | x | x | Rem | x | x | 11487,60 | 13900 | |
| BF130 | A2 | XCD* | V6 | 2254cc | AXL | x | x | Rem | x | x | 11818,18 | 14300 | |
| BF200 | A2 | LD* | V6 | 2254cc | AL | x | x | Rem | x | 16520,66 | 19990 | ||
| BF225 | A2 | LD* | V6 | 2254cc | AL | x | x | Rem | x | x | 16859,50 | 20400 | |
| BF225 | A2 | XD* | V6 | 2254cc | AXL | x | x | Rem | x | 17107,44 | 20700 | ||
| BF225 | A2 | XCD* | V6 | 2254cc | AXL | x | x | Rem | x | x | 17272,73 | 20900 | |
| BF225 | A2 | XXD* | V6 | 2254cc | XXL | x | x | Rem | x | 17272,73 | 20900 | ||
| BF225 | A2 | XXCD* | V6 | 2254cc | XXL | x | x | Rem | x | x | 17438,02 | 21100 | |
| * = Moteur fourni sans hélice, en option, au choix, alu ou inox | |||||||||||||
| 07/01/06 |