HONDA GENERATRICES ESSENCE ET DIESEL

PRIX 00/03/2005 € s.e.& o.
Cliquez pour agrandir les photos
Tarif à partir du 03/01/2007s.e. & o. !
![]()
| MOD | 230-50HZ | Cour. Cont. |
Régul. tension |
Moteur | Tank | KG | Décibels | Description | HTVA ex vaT |
TVAC VAT Inc; |
|
Modèles PORTABLES |
||||||||||
| EX 7 | 700 VA | 12v-6a | conv/cycl; | 1cyl-4T | 2,3ltr |
12kg |
56 | léger+compact | 742,98ex | 899,00€ |
| EU 10i | 1000 VA | 12V-8,3A | inverter | 1cyl-4T | 2,3ltr | 13kg | 57 | techno inveter | 990,91ex | 1.199,00€ |
| EU 20i | 2000 VA | 12V-8,3A | inverter | 1cyl-4T | 4,1ltr | 21kg | 53-59 | techno inveter | 1.486,78ex | 1.799,00€ |
|
Modèles UTILITAIRES |
||||||||||
| EC 2200 | 2200 VA | 7,4 A | Condens. | 1cyl-4T | 3,6ltr | 35kg | - | 610,74ex | 739,00 € | |
| ECM 2800 | 2800VA | 10,9 A | Condens. | 1cyl-4T | 15 6, | 50kg | - | 933,06 | 1.129,00 | |
| EC4000 | 3800 VA | 14,8 A | Condens. | 1cyl-4T | 6 ltr | 58kg | - | 966,12 | 1.169,00 | |
| EC 6000 | 5800 VA | 19,6 A | Condens. | 1cyl-4T | 6,5 ltr | 75kg | - | 1.354,55 | 1.639,00 € | |
| ECT 6500 | 7000
VA 400 V-3ph. |
11,7/15,7A | Compound | 1cyl-4T | 6,5 ltr | 77kg | 1..610,74 | 1.949 € | ||
| ECMT 6500 | 7000
VA 400 V - 3ph. |
11,7/15,7A | Compound | 1cyl-4T | 25 ltr | 100kg | Compt horaire. Kit transp 2 roues |
1.982,64 | 2.399,00 € | |
| ECT 6500 P | 7000
VA 400 V - 3ph. |
10,8/15,7A | Electron. |
1cyl-4T |
6,5 ltr | 88kg | IP54 idéal soudurexcour.nom. | 2.313,22ex | 2.799,00 € | |
| A REGULATION DE TENSION AUTOMATIQUE | ||||||||||
| EM 4500 | 4500 VA | 12v-8,3A | AVR | 1cyl/4t | 17 ltr | 78kg | 70 | jauge ess. voltm. kit transp. 'roues |
1982,64ex | 2.399€ |
| EM 4500 S | 4500 VA | 12v-8,3A | AVR | 1cyl/4t | 17 ltr | 80kg | 70 | jauge ess. voltm. choke + ral. autom. |
2478,51 ex | 2.999€ |
| EM 50 (G) | 5000 VA | inverter | 1cyl/4t | 20ltr | 91kg | 65-88 | fréquence stabilisée de tension parfaite. Régime mot. fonct. de la charge jauge ess/dém. élect.(batt. comp.) kit trans. 2 roues/ poignées pliables |
3222,31 | 3.899€ | |
| EM 70 is (G) | 6500 VA | inverter | 1cyl/4t | 20ltr | 91kg | 65-88 | fréquence stabilisée de tension parfaite. Régime mot. fonct. de la charge jauge ess/dém. élect.(batt. comp.) kit trans. 2 roues/ poignées pliables |
3635,64 | 4.399 € | |
|
ACCESSOIRES pour ci-dessus |
||||||||||
| EC 2100C | EC 2200 | ECM 2800 | EC 4000 | EC6000 | ECT 6500 | |||||
| EC2WHLKIT | x | x | x | kit transp 2roues | 98,35ex | 119,00 € | ||||
| EC4WHLKIT | x | x | x | kit transp 2roues | 98,35ex | 119,00 € | ||||
| EC6HRMKIT | x | x | x | x | x | x | compteur horaire | 65,29ex | 79,00 € | |
| MODELES PROFESSIONNELS | ||||||||||
| EM 25 | 2500 VA | 12V-10A | cyclo-converter | 1 cyl. 4T | 10,2ltr | 30 kg | 67db | léger + compact | 1.404,13 | 1599€ |
| EM 30 | 3000 VA | 12V-12A | cyclo-converter | 1 cyl. 4T | 10,2 ltr | 31 kg | 68db | léger + compact | 1569,42 | 1899 |
| EZ 2200 | 2500 VA | 12V-8,3A | AVR (3) | 1 cyl. 4T | 3,7 ltr | 37kg | 67db | ess.+ volmtr kit transp. 4 roues |
825,62 | 999 |
| EZ 4500 | 4500 VA | 12V-8,3A | AVR (3) | 1 cyl. 4T | 7 ltr | 62kg | 73db | ess+ voltmtr | 1404,13 | 1.699 |
| Choke et roue libre autom. Starter électr. fixe batterie compris (pas la batterie) kit transp. à 4 roues, commande à distance | ||||||||||
| MODELES à isolement du bruit | ||||||||||
| EU 26 i | 2600 VA | 12V-10 A | inverter | 1 cyl. 4T | 13 ltr | 57kg | 58db | 1982,64 | 2399 | |
| EU 30 is | 3000 VA | 12V - 12 A | inverter | 1 cyl. 4T | 13 ltr | 63kg | 58db | 2395,87 | 2899 | |
| EX 4000 S(G) | 4000 VA | 12V-8,3A | AVR | 1 cyl. 4T | 19 ltr | 122kg | 59db | 3304,96 | 3999 | |
| EX 5500 | 5500 VA | - | AVR | 2 cyl. 4T | 16,5 ltr | 175kg | 65db | 4957,85 | 5999 | |
| EXT 12D(G) | 12000 VA 400V 3 phases |
- | AVR | 3 cyl. 4T | 38 ltr | 355kg | 66db | 10123,97 | 12250 | |
| MODELE A INTEGRER | ||||||||||
| EV 3610 | 3600 VA | AVR | 2 cyl. 4T | - | 92kg | 64db | 3304,96 | 3999 | ||
| HONDA MOTOR EUROPE (NORTH) GmbH se réserve le droit de modifier les prix susmentionnés sans préavis. | ||||||||||
Cette page sera bientôt complétée. Entre-temps, si vous souhaitez des renseignements, nous sommes à votre disposition soit au 02/425.55.00 (+32 2 425 55 00) ou à bcd@beon.be
| 03/01/06 |