HONDA POMPES TRES FIABLES DE QUALITE
PRIX/PRICES 03/01/2005


TARIF 03.01.2005 s.e. & o.
| MOD | TYPE | L/Min MAX | Hauteur MAX. du refoul. |
Alarme Huile | Moteur | PxHTVA Ex VAT |
PVTVAC VAT Incl. |
| WX 10 | Compacte+légère | 130 l/m | 35m M | non | GX 31 | 362,81ex | 439,00 € |
| WX 15 | Compacte+légère | 240 l/m | 40 m M | oui | GXH 50 | 453,72 ex | 549,00 € |
| WP 20 XT | Professionnelle | 600 l/m | 32 m M | oui | GX 120 | 495,04 ex | 599,00 € |
| WP 30 XT | Professionnelle | 1100 l/m | 28 m M | oui | GX 160 | 619,01 ex | 749,00 € |
| WH 20 X no cadre tub. |
PRO haute pression. | 500 l/m | 50 m M | oui | GX 160 | 701,65 ex | 849,00€ |
| WH 20 X | PRO haute pression | 500 l/m | 50 m M | oui | GX 160 | 784,30 ex | 949,00 € |
| WMP 20X | multipompe PRO eau salée, produits chimiques etc | 833 l/m | 32m M | oui | GX 160 | 825,62 | 999,00 € |
| WT 20 X | Pro à eau chargée | 650 l/m | 26 m M | oui | GX 160 | 1.238,84 ex | 1.499,00 € |
| WT 30 X | Pro à eau chargée | 1300 l/m | 30 m M | oui | GX 240 | 1.652,07 ex | 1.999,00 € |
| WT 40 X | Pro à eau chargée | 2500 l/m | 29 m M | oui | GX 340 | 2.230,58 ex | 2.699,00 € |
| HONDA MOTOR EUROPE (NORTH) GmbH se réserve le droit de modifier les prix susmentionnés sans préavis. Prix Belges au 20/11/2003 s.e. & o. | |||||||
| 06/10/05 |