DE 2,3 ΰ 225CV en 4 TEMPS et quels 4 TEMPS!

VOYEZ NOS PRIX "HORS TAXES" BRUTS

2 ANS + 3 ANS de GARANTIE = CINQ ANS de garantie possible !!!

 LISTE 1 jan 2005 (nouveaux modθles = 2,3 6cv -15cv - 20cv - 150cv -175cv 
+ 150cv/4cyl
  s.e.&o. Le poids est aussi indicatif!

       MODELES

€ EX
tva/vat

   € +
tva/vat
NR cyl    cc Court
Long

power
trust

dem
ιlec

bob
charg

barre

TRIM

contre
rotation

Mod CV

Types
BF2,3 B4 SCHG
BODEMSEE
660,33 799€ 1/12,7kg 57cc AC       Man    
BF2,3 B4 LCHG
BODEMSEE
701,65 849€ 1/13,3kg 57cc AL       Man    
BF5 A4 SE 1073,55. 1.299€ 1/27kg 127cc AC     Man    
BF5 A4 LE 1114,00 1.349€ 1/27,5kg 127cc AL     Man    
BF5 A4 SEB 1114,00 1.349€ 1/27kg 127cc AC x Man
BF5 A4 LEB 1156,20 1.399€ 1/27,5kg 127cc AL x Man
BF6 BX SGD
BODEMSEE
1544,63 1.869€ 2cyl/35kg 197cc AC Man
BF6 BX LGD
BODEMSEE
1585,95 1.919€ 2cyl/36kg 197cc AL Man
BF8 D2 SHE 1900,00 2.299€ 2/42kg 222cc AC     x Man    
BF8 D2 LHE 1974,38 2.389€ 2/44,5kg 222cc AL     x Man    
BF8 D2 SHSE 2230,58 2.699€ 2/42kg 222cc AC   x x Man    
BF8 D2 LHSE 2304,96 2.789€ 2/44,5kg 222cc AL   x x Man    
BF8 D2 SRE 2478,51 2.999€ 2/42kg 222cc AC   x x Rem    
BF8 D2 LRE 2552,89 3.089€ 2/44,5kg 222cc AL   x x Rem    
BF10 D2 SHE 2313,22 2.799€ 2/42kg 222cc AC     x Man    
BF10 D2 LHE 2387,60 2.889€ 2/44,5kg 222cc AL     x Man    
BF10 D2 XHE 2627,27 3.279€ 2/44,5kg 222cc AXL       Man    
BF10 D2 SHSE  2552,89 3.099 2/42kg 222cc AC   x x Man    
BF10 D2 LHSE 2635,54 3.189€ 2/44,5kg 222cc AL   x x Man    
BF10 D2 SRE 2726,45 3.299€ 2/42kg 222cc AC   x x Rem    
BF10 D2 LRE 2800,83 3.389€ 2/44,5kg 222cc AL   x x Rem    
BF10 D2 LRE 2833,88 3.429€ 2/44,5kg 222cc AL x x x Rem    
BF10 D2 XRE   ?   222cc AXL x x x Rem    
BF15 D3 SHE 2959,04 3.140€ 2/46kg 350cc AC     x Man    
BF15 D3 LHE 2652,89 3.210€ 2/49kg 350cc AL     x Man    
BF15 D3 LHGE 2859,50 3.460€ 2/49kg 350cc AL   x x Man    
BF15 D3 LHTE 3107,44 3.760€
BF15 D3 SRE 2975,21 3.600€ 2/46kg 350cc AC   x x Man    
BF15  D3 LRE 3033,06 3.670€ 2/49kg 350cc AL Rem
BF15 D3 LRTE 3314,05 4.010€ 350cc Rem
BF 15 D3 XRTE 3561,98 4.310€
BF20 D3 SHE 2892,56 3.500€ 2/46kg 350cc AC Rem
BF20 D3 LHE 2950,41 3.570€ 2/49kg 350cc AL Man
BF20 D3 SHGE 3099,17 3.750€ 2/46kg 350cc AC Man
BF20 D3 LHGE 3157,02 3.820€ 2/49kg 350cc AL Man
BF20 D LHT
+ Trim
3404,96 4.120€ 2/46kg 350cc AC Man oui
BF20 D LRE 3501,65 3.995€ 2/49kg 350cc AL Rem
BF20 D SRTE
 + Trim
3553,72 4.300€ 2/46kg 350cc AC Rem oui
BF20 D LRTE
+ Trim
3611,57 4.370€ 2/49kg 350cc AL Rem oui
BF25 D4 SHE 3914,05 4.660€            
BF25 D4 SHGE 4214,88 5.100€ 3/67kg 552cc AC x x Man
BF 25 D4 SRTE 4442;15 5.420€   552cc          
BF 25 D4 LRTE 4500,00 5.445€ 3/69kg 552cc AL x x Rem oui
BF30 D4 SHE 3983,47 4.820€ 3/67kg 552cc AC     x Man    
BF30 D4 LHE 4041,32 4.890€ 3/69kg 552cc AL     x Man    
BF30 D4 SHGE 4347,11 5.260€ 3/67kg 552cc AC   x x Man    
BF30 D4 LHGD 4404,96 5.330€ 3/69kg 552cc AL   x x Man    
BF30 D4 SRTE 4611,57 5.580€ 3/67kg 552cc AC   x x Rem    
BF30 D4 LRTE 4669,42 5.650€ 3/69kg 552cc AL x x Rem
BF40 A4 LHE 4957,85 5.999€ 3/90Kg 808cc AL Man !
BF40 A4 LRTE 5536,36 6.699€ 3/92kg 808cc AL x x Rem x
BF50 A4 LHE 5453,72 6.599€ 3/90kg 808cc AL x x Man !
BF50 A4 LHTD 6032,23 7.299€ 3/90kg 808cc AL x x Rem x
BF50 A4 SRTE 5949,59 7.199€ 3/88kg 808cc AC x x Rem x

BF50
 

A4

LRTE
rapide

6032,23
+ etc...

7.299€
lιger

3/90kg 808cc AL x x Rem x
BF75 A2 LRTD* 8015,70 9.699€ 4/169kg 1590cc AL x x Rem x
BF90 A2 LRTD* 8677,69 10.500€ 4/169kg 1590cc AL x x Rem x
BF90 A2 XRTD* 9016,53 10.910€ 4/169kg 1590cc AXL x x Rem x
BF115 A2 LD** 10495,87 12.700€ V6/225kg 2254cc AL x x Rem x
BF130 A2 LD** 10909,09 13.200€ V6/225kg 2254cc AL x x Rem x
BF130 A2 XD** 11239,67 13.600€ V6/230kg 2254cc AXL x x Rem x
BF130 A2 LCD** 11487,60 13.900€ V6/225kg 2254cc AL x x Rem x x
BF130 A2 XCD** 11818,18 14.300€ V6/230kg 2254cc AXL x x Rem x x
BF 150 A4

LD**

13214,88

15.990€ V4/217kg 2354cc AL Rem
BF 150 A4 XD** 13504,13 16.340€ V4/220kg 2354cc AXL Rem
BF 150 A4 LCD** 13380,17 16.190€ V4/217kg 2354cc AL Rem
BF 150 A4 XCD** 13595,04 16.450€ V4/220kg 2354cc AXL Rem
BF175 A3 LD** 16198,35 19.600€ V6/267kg 3471cc AL x x Rem x
BF175 A3 XD** 16446,28 19.900€ V6/267kg 3471cc AX Rem
BF200 A2 LD** 16520,66 19.990€ V6/267kg 3471cc AL x x Rem x
BF200 A2 XD** 16776,86 20.300€ V6/267kg 3471cc AX Rem
BF225 A2 LD** 16859,50 20.400€ V6/267kg 3471cc AL x x Rem x x
BF225 A2 XD** 17107,44 20.700€ V6/272kg 3471cc AXL x x Rem x
BF225 A2 XCD** 17272,73 20.900€ V6/272kg 3471cc AXL x x Rem x x
BF225 A2 XXD** 17272,73 20.900€ V6/277kg 3471cc XXL x x Rem x
BF225 A2 XXCD** 17438,02 21.100€ V6/277kg 3471cc XXL x x Rem x x
N° 06581-ZYO-500ZA 123,21 149€ Powertrust kit pour lesBF15 et BF20
Set 5m "Advantage" 98,35 119,00€ Option pour BF75 --> BF 225 (cadrans en blanc ou noir)
En option 199,17 241,00€ Commande ΰ distance  pupitre BF75 --> BF 225
En option 573,55 694,00€ Commande ΰ distance  pupitre double motorisation, barre liaison incluse (idem)
En option 282,64 342,00€ Commande ΰ distance  flushmount BF75 --> Bf 225
INFO: Rιservoir STANDARD de 12,5ltr jusqu'ΰ 20cv, et de 25ltr de 25 ΰ 90cv

voir aussi nos réservoir en "U" option de BCD
info?

* = Moteur fourni sans hιlice. Hιlice en option, au choix, alu ou inox A PARTIR DU 75CV!
**= Sans hιlice et sans rιservoir (le rιservoir de 24ltr est sans intιrκt avec des moteurs de cette
       puissance)

 

07/01/06

B.C.D. Homepage