Pour les RIB (semi-rigides) voir AWAD




+/- 600 LITRES MINUTES


GÉNIAL: GONFLEUR HI-SPEED(12/24v), Je GONFLE ET DÉGONFLE 600 litres/minute!
(+/- 30 secondes pour un volume, 1,30 MINUTE pour un pneumatique courant!
Personne mieux que moi ne facilite l'utilisation des pneumatiques démontables.

LES MOTEURS - MOTOREN?

 

MOD
Htva

TVAC
Long Larg Pers CV
MAX!
Plancher Nr Comp Volume
cm
Poids
Kg
Max Øcm
310Sti 1.309,92€ 1.585€ 3.08m 1.51m 4+1p 15cv gonfl HP 3+1+ 111x60x30 36,1kg 450kg 41cm
280Sti 1.227,27€ 1.485€ 2.80m 1.51m 4p 8cv gonfl HP 3+1+ 110x60x30 31,5kg 425kg 41cm
260Sti 1.144,63€ 1.385€ 2.60m 1.51m 3+1p 6cv gonfl HP 3+1+ 105x55x30 30,1kg 400kg 41cm
250T 710,74€ 860€ 2.50m 1.40m 3p 4cv lattes 3 105x55x30 23,4kg 375kg 41cm
230T 648,76€ 785€ 2.32m 1.40m 2+1p 4cv lattes 2 105x55x30 21,1kg 325kg 41cm
430S+F 1.900,83€ 2.300€ 4.28m 1.95m 9p 30cv Alu.+Q 4+1 140x82x41 95,8kg 850kg 50cm
410F 1.818,18€ 2.200€ 4.09m 1.95m 8p 30cv Alu.+Q 4+1 140x80x41 93,1kg 830kg 50cm
400S 1.772,73€ 2.145€ 3.99m 1.95m 8p 30cv Alu +Q 4+1 140x78x41 90,3kg 800kg 50cm
380S 1.330,58€ 1.610€ 3.83m 1.70m 7p 25cv Bois+Q 3+1 129x74x35 68,5kg 650kg 45cm
360S 1.280,99€ 1.550€ 3.60m 1.51m 5+1p 20cv Bois+Q 3+1 129x74x35 66,1kg 625kg 45cm
330S 983,47€ 1.1190€ 3.30m 1.51m 5p 15cv Bois+Q 3+1 115x62x35 49,1kg 500kg 41cm
300S 892,56€ 1.080€ 3.00m 1.51m 4p 9,9cv Bois+Q 3+1 115x65x35 42,3kg 450kg 41cm
265S 851,24€ 1.030€ 2.65m 1.51m 3+1p 8cv Bois+Q 3+1 115x65x34 40,3kg 400kg 41cm
230S 756,20€ 815€ 2.32m 1.43m 2+1p 4cv Bois+Q 3+1 100x62x35 33,3kg 300kg 40cm

LEGENDE:
F = Plus spacieux, A DOMES, pas à cônes, plus spacieux, plus de portance plus d'espace interne.

EN BLEU
= AVEC UN ROBUSTE PLANCHER EN ALU!! 
STi= plancher gonflable haute pression
T= à laTtes
S = Standard: plancher bois quille gonflabL
E (illustré ci-dessus!)

s.e. & o.

24/02/03 back-an.gif (1338 octets)